产品概述:
高科牌轴承油选用精制矿物油为基础油,加入抗氧、防锈、抗磨、油性等多种功能添加剂科学配制而成。产品包括L-FC和L-FD两个规格,L-FC为抗氧防锈型油,L-FD为抗氧防锈抗磨型油,产品质量符合SH/T0017-98标准要求。
性能特点:
具有良好的润滑性能,减少磨损、降低摩擦,延长轴承使用寿命;
具有优良的抗氧化性能;
具有一定的防锈和极压性能。
应用范围:
适用于锭子、轴承、液压系统、齿轮和汽轮机等工业机械设备的润滑。
典型数据:
项 目 | 典型数据 | |||||||||||
L-FC | L-FD | |||||||||||
2 | 5 | 7 | 10 | 15 | 22 | 32 | 46 | 2 | 5 | 7 | 10 | |
运动粘度(40℃),mm2/s | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 | 22 | 32 | 46 | 2 | 5 | 7 | 10 |
闪点(开口),℃ | - | - | 130 | 140 | 160 | 170 | 170 | 190 | - | - | 130 | 140 |
闪点(闭口),℃ | 75 | 100 | - | - | - | - | - | - | 75 | 100 | - | - |
倾点,℃ | -30 | -20 | -20 | -20 | -15 | -15 | -15 | -15 | -30 | -20 | -20 | -20 |
液相锈蚀(蒸馏水) | 无 锈 | 无 锈 | ||||||||||
最大无卡咬负荷,PB,(N) | - | - | - | - | - | - | - | - | 343 | 392 | 441 | 441 |
注意事项:
勿与其它油品混用;
贮存和运输过程中应避免水杂混入。